<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ramiro Nahuel Pol &#187; IT &amp; Redes</title>
	<atom:link href="http://www.ramiropol.com.ar/category/mundo-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ramiropol.com.ar</link>
	<description>Consultor TIC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2011 21:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El valor de Facebook</title>
		<link>http://www.ramiropol.com.ar/el-valor-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.ramiropol.com.ar/el-valor-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 21:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramiropol</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Redes]]></category>
		<category><![CDATA[cortizacion]]></category>
		<category><![CDATA[dolares]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[miles]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[nahuel]]></category>
		<category><![CDATA[pesos]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[ramiro]]></category>
		<category><![CDATA[ramiropol]]></category>
		<category><![CDATA[ramo]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<category><![CDATA[taza]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramiropol.com.ar/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Infografía que intenta dar cuenta del crecimiento del valor de mercado de Facebook desde 2004 hasta la actualidad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La siguiente infografía desarrollada por el equipo de Techcrunch intenta dar cuenta del crecimiento del valor de mercado (en miles de dólares) de la Red Social Facebook, desde 2004 hasta la actualidad.</p>
<p>Cabe destacar que en septiembre de 2004 valía 5 millones de dólares y en enero de 2011 se había disparado a 50 mil millones.</p>
<p><a href="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2011/02/facebookgraph-r7big.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-849" src="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2011/02/facebookgraph-r7big-575x377.jpg" alt="" width="575" height="377" /></a></p>
<p>Fuente | <a href="http://techcrunch.com/2011/01/10/facebook-5/" target="_blank">Techcrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramiropol.com.ar/el-valor-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El impresionante tamaño de internet</title>
		<link>http://www.ramiropol.com.ar/el-impresionante-tamano-de-internet/</link>
		<comments>http://www.ramiropol.com.ar/el-impresionante-tamano-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 18:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramiropol</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Redes]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nahuel]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[ramiro]]></category>
		<category><![CDATA[ramiropol]]></category>
		<category><![CDATA[ramo]]></category>
		<category><![CDATA[size]]></category>
		<category><![CDATA[tamaño]]></category>
		<category><![CDATA[twotter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramiropol.com.ar/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Debido a su popularidad cada vez mayor, Internet ha crecido mucho de tamaño. Esta infografía da cuenta sobre el tamaño de la red de redes y sus servicios más populares:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para mucha gente es imposible imaginar su vida cotidiana sin Internet. En los últimos años Internet se ha convertido en una parte integral de la sociedad. Lo usamos para buscar información, leer nuestro correo o para vincularnos a través de Redes Sociales como Facebook y Twitter.</p>
<p>Debido a su popularidad cada vez mayor, Internet ha crecido mucho de tamaño. Esta infografía da cuenta sobre el tamaño de la red de redes y sus servicios más populares, uno de los datos que más ha llamado mi atención es que Google solo indexe el 0,004% (unos 200TB) de toda la información que está publicada:</p>
<p><a href="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/size-of-internet.png" title="size-of-internet" rel="lightbox[839]"><img class="aligncenter size-large wp-image-841" title="size-of-internet" src="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/size-of-internet-240x1024.png" alt="size-of-internet" width="240" height="1024" /></a></p>
<p>Fuente | <a href="http://theroxor.com/2010/10/28/the-awesome-size-of-the-internet-infographic" target="_blank">Theroxor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramiropol.com.ar/el-impresionante-tamano-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pseudovariedad o la ilusión de la diversidad</title>
		<link>http://www.ramiropol.com.ar/pseudovariedad-la-ilusion-de-la-diversidad/</link>
		<comments>http://www.ramiropol.com.ar/pseudovariedad-la-ilusion-de-la-diversidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 19:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramiropol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Duvall]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[cola]]></category>
		<category><![CDATA[diversidad]]></category>
		<category><![CDATA[dr pepper]]></category>
		<category><![CDATA[drink]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[gaseosas]]></category>
		<category><![CDATA[ilusion]]></category>
		<category><![CDATA[monopolio]]></category>
		<category><![CDATA[monopolop]]></category>
		<category><![CDATA[nahuel]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Howard]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[pseudovariedad]]></category>
		<category><![CDATA[ramiro]]></category>
		<category><![CDATA[ramiropol]]></category>
		<category><![CDATA[ramo]]></category>
		<category><![CDATA[soda]]></category>
		<category><![CDATA[soft]]></category>
		<category><![CDATA[steve hannaford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramiropol.com.ar/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[En los EEUU tres empresas tienen el control de 89% de las ventas en gaseosas. Steve Hannaford se refiere a esto como la pseudovariedad o la ilusión de diversidad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/softdrinks.png" title="softdrinks" rel="lightbox[831]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-837" style="border: 1px solid black; margin: 1px;" title="softdrinks" src="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/softdrinks-128x128.png" alt="softdrinks" width="128" height="128" /></a> En los EEUU tres empresas (Coca Cola, Pepsi y Dr. Pepper) tienen el control de 89% de las ventas en gaseosas. Este indiscutido dominio intenta ocultarse con la aparición de numerosas opciones en las estanterías de las tiendas. <strong>Steve Hannaford</strong> se refiere a este fenónemo como la &#8220;<strong>pseudovariedad</strong>&#8220;, o la ilusión de la diversidad, ocultando la falta de &#8220;elección real&#8221;.</p>
<p>Para poder visualizar la magnitud de pseudovaridad de esta industria, <span>Philip Howard (Universidad de Michigan) y Chris Duvall</span> (Universidad de Nuevo <span>México</span>) desarrollaron un esquema de clúster que representa el número de marcas de gaseosas y variedades que se encuentran en las heladeras de 94 minoristas de Michigan, junto con su propiedad y/o conexiones de concesión de licencias. En total encontramos 987 variedades de bebidas gaseosas, 195 marcas y 102 empresas matrices.</p>
<p>El resultado es impresionante y muestra cómo la noción de variedad es realmente una ilusión en la industria de las gaseosas. Como explican los autores, esta ilusión &#8220;se extiende más allá de ocultar la propiedad, ya que sus productos son principalmente de agua y edulcorantes.&#8221;</p>
<p><strong>El resultado del informe arroja:<br />
</strong></p>
<p><strong>Coca-Cola</strong>: 42,8% del mercado en 25 marcas y 133 variedades</p>
<p><strong>Pepsi:</strong> 31,1% del mercado en 17 marcas y 161 variedades</p>
<p><strong>Dr. Pepper</strong>: 15% del mercado en 21 marcas y 113 variedades</p>
<p>Informe en formato PDF | <a href="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/softdrinks.pdf">Descargar</a></p>
<p>Fuente | <a href="https://www.msu.edu/~howardp/softdrinks.html" target="_blank">Soft Drink Industry Structure 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramiropol.com.ar/pseudovariedad-la-ilusion-de-la-diversidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La historia del iPod</title>
		<link>http://www.ramiropol.com.ar/la-historia-del-ipod/</link>
		<comments>http://www.ramiropol.com.ar/la-historia-del-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 21:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramiropol</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Redes]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[nahuel]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[ramiro]]></category>
		<category><![CDATA[ramiropol]]></category>
		<category><![CDATA[ramo]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Fadell]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramiropol.com.ar/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Infografía que da cuenta de todos los modelos de iPod a lo largo de la historia del producto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A lo largo de su historia, la empresa <strong>Apple</strong> introdujo en el mercado de la informática productos, conceptos o nuevos modelos de negocios que han transformado la industria de las computadoras, los dispositivos móviles, la música y el cine.</p>
<p>El <strong>iPod</strong> es un claro ejemplo de un dispositivo que fue disruptivo y produjo un antes y un después en la manera en la que los usuarios consumen música y en la manera en la que la industria de la música comercializa sus producciones artísticas.</p>
<p>El iPod fue originalmente concebido por <strong>Tony Fadell</strong> al margen de Apple. Fadell enseñó su idea a Apple, y fue contratado para llevar su proyecto al mercado. Fadell y su equipo fueron responsables de las dos primeras generaciones de iPod.</p>
<p>Despues de tan solo 9 meses de desarrollo el iPod fue sacado a la venta el 23 de octubre de 2001 y era compatible únicamente con ordenadores Mac de Apple. En el año 2002, la segunda generación fue introducida con dos versiones (una para los usuarios de Mac, y una para usuarios de Windows). La única diferencia entre los dos paquetes fue la inclusión del programa para organizar la música en el iPod. Para Mac, fue incluido el programa iTunes, y para Windows, el programa MusicMatch Jukebox.</p>
<p>Se estima que en los últimos tres años Apple a vendido más de 150 millones de iPods en todo el mundo.</p>
<p>La siguiente infografía desarrollada por el equipo de <a title="Gizmodo" href="http://gizmodo.com/" target="_blank">Gizmodo</a> da cuenta de todos los modelos de iPod a lo largo de la historia del producto junto a algunos detalles de cada uno.</p>
<p><a href="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/historia-del-ipod.jpg" title="historia del ipod" rel="lightbox[828]"><img class="aligncenter size-large wp-image-829" title="historia del ipod" src="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/historia-del-ipod-309x1024.jpg" alt="historia del ipod" width="309" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramiropol.com.ar/la-historia-del-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y su posición dominante de mercado</title>
		<link>http://www.ramiropol.com.ar/google-y-su-posicion-dominante-de-mercado/</link>
		<comments>http://www.ramiropol.com.ar/google-y-su-posicion-dominante-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 20:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramiropol</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Redes]]></category>
		<category><![CDATA[dominante]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[infografi]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[monopolio]]></category>
		<category><![CDATA[nahuel]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[posicion]]></category>
		<category><![CDATA[ramiro]]></category>
		<category><![CDATA[ramiropol]]></category>
		<category><![CDATA[ramo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramiropol.com.ar/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Gráficos que dan cuenta de la posición dominante de Google en los distintos mercados a los que apuntan sus servicios]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los siguientes gráficos desarrollados pos el equipo de <a title="Pingdom" href="http://www.pingdom.com/" target="_blank">Pingdom</a> dan cuenta de la posición dominante de Google en los distintos mercados a los que apuntan sus servicios (búsquedas en web y móviles, publicidad, estadísticas, feeds &#8230;)</p>
<p><strong>Búsquedas</strong></p>
<p><a href="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/google_domina_mercado_1.png" title="google_domina_mercado_1" rel="lightbox[816]"><img class="aligncenter size-full wp-image-819" title="google_domina_mercado_1" src="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/google_domina_mercado_1.png" alt="google_domina_mercado_1" width="580" height="300" /></a></p>
<p><strong>Búsquedas en móviles</strong></p>
<p><a href="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/google_domina_mercado_2.png" title="google_domina_mercado_2" rel="lightbox[816]"><img class="aligncenter size-full wp-image-820" title="google_domina_mercado_2" src="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/google_domina_mercado_2.png" alt="google_domina_mercado_2" width="580" height="300" /></a></p>
<p><strong>Análisis Web</strong></p>
<p><a href="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/google_domina_mercado_3.png" title="google_domina_mercado_3" rel="lightbox[816]"><img class="aligncenter size-full wp-image-821" title="google_domina_mercado_3" src="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/google_domina_mercado_3.png" alt="google_domina_mercado_3" width="580" height="300" /></a></p>
<p><strong>Multimedia</strong></p>
<p><a href="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/google_domina_mercado_4.png" title="google_domina_mercado_4" rel="lightbox[816]"><img class="aligncenter size-full wp-image-822" title="google_domina_mercado_4" src="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/google_domina_mercado_4.png" alt="google_domina_mercado_4" width="580" height="300" /></a></p>
<p><strong>Publicidad Online</strong></p>
<p><a href="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/google_domina_mercado_5.png" title="google_domina_mercado_5" rel="lightbox[816]"><img class="aligncenter size-full wp-image-823" title="google_domina_mercado_5" src="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/google_domina_mercado_5.png" alt="google_domina_mercado_5" width="580" height="300" /></a></p>
<p><strong>Lectores de feeds</strong></p>
<p><a href="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/google_domina_mercado_6.png" title="google_domina_mercado_6" rel="lightbox[816]"><img class="aligncenter size-full wp-image-824" title="google_domina_mercado_6" src="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/google_domina_mercado_6.png" alt="google_domina_mercado_6" width="580" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramiropol.com.ar/google-y-su-posicion-dominante-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un día en internet</title>
		<link>http://www.ramiropol.com.ar/un-dia-en-internet/</link>
		<comments>http://www.ramiropol.com.ar/un-dia-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 05:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramiropol</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Redes]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nahuel]]></category>
		<category><![CDATA[numros]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[ramiro]]></category>
		<category><![CDATA[ramiropol]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramiropol.com.ar/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Infografía que pretende dar cuenta de algunos números imponentes que se registran a diario en Internet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La siguiente infografía pretende dar cuenta de algunos números imponentes que se registran a diario en Internet. Cada día se envían 210.000 millones de emails en todo el mundo, se suben 3 millones de imágenes a Flickr, se descargan más de 43 millones de gigas de datos desde teléfonos móviles, se añaden 700.000 nuevos miembros en Facebook, se envían 5 millones de tweets y se escriben 900.000 artículos en Blogs.</p>
<p><a href="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/diaInternet.jpg" title="diaInternet" rel="lightbox[811]"><img class="aligncenter size-large wp-image-812" title="diaInternet" src="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/diaInternet-315x1024.jpg" alt="diaInternet" width="315" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramiropol.com.ar/un-dia-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y los paraísos fiscales</title>
		<link>http://www.ramiropol.com.ar/google-y-los-paraisos-fiscales/</link>
		<comments>http://www.ramiropol.com.ar/google-y-los-paraisos-fiscales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 05:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramiropol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Redes]]></category>
		<category><![CDATA[bermudas]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[nahuel]]></category>
		<category><![CDATA[paraiso]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[ramiro]]></category>
		<category><![CDATA[ramiropol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramiropol.com.ar/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Google utiliza una complicada estructura fiscal para enviar la mayor parte de sus ganancias en el extranjero a los denominados paraísos fiscales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google utiliza una complicada estructura fiscal para enviar la mayor parte de sus ganancias en el extranjero a los denominados <strong>paraísos fiscales</strong>, manteniendo su tasa corporativa en un nivel super-bajo un 2,4%.</p>
<p>Un paraíso fiscal es un territorio o Estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los <strong>ciudadanos y empresas no residentes</strong>, que se domicilien a efectos legales en el mismo. Típicamente estas ventajas consisten en una <strong>exención total o una reducción muy significativa en el pago de los principales impuestos</strong>.</p>
<p>Según informes de la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)  Bermuda es un paraíso fiscal | <a title="Informe OECD" href="http://www.oecd.org/document/19/0,3343,en_2649_33745_1903251_1_1_1_37427,00.html" target="_blank">Informe OECD</a></p>
<p>Una investigacion de Businessweek titulada <a title="Investigación" href="http://www.businessweek.com/magazine/content/10_44/b4201043146825.htm" target="_blank">The Tax Haven That’s Saving Google Billions</a> muestra la estructura legal y financiera que logra<strong> bajar los costos impositivos de Google</strong> a niveles que muy pocos logran y que, increíblemente, funcionan tan bien que son considerados increeibles dentro de la industria.</p>
<p><strong>¿Cómo funciona la evasión impositiva de Google?,</strong> muy sencillo, cuando una empresa en Europa, Oriente Medio o África compra un anuncio de búsqueda a través de Google, se envía el dinero a Google Irlanda. Los impuestos del gobierno irlandés sobre las ganancias de las empresas son de 12,5%, pero Google escapa hasta de ese impuesto debido a que sus ganancias no se quedan en la oficina de Dublín, que reportó una ganancia antes de impuestos de menos del 1 por ciento de los ingresos en 2008. Resultado final : <strong>Un ahorro impositivo de u$s3.100 millones </strong>para Google.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/Google-Lower-tax.png" title="Google Lower tax" rel="lightbox[807]"><img class="aligncenter size-large wp-image-808" title="Google Lower tax" src="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/Google-Lower-tax-1024x585.png" alt="Google Lower tax" width="614" height="351" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramiropol.com.ar/google-y-los-paraisos-fiscales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñadores Web: Todo lo que tenías que saber</title>
		<link>http://www.ramiropol.com.ar/disenadores-web-todo-lo-que-tenias-que-saber/</link>
		<comments>http://www.ramiropol.com.ar/disenadores-web-todo-lo-que-tenias-que-saber/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 04:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramiropol</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Redes]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[nahuel]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[ramiro]]></category>
		<category><![CDATA[ramiropol]]></category>
		<category><![CDATA[todo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramiropol.com.ar/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Infografía que nos cuenta todo lo que tenemos que saber acerca de los Diseñadores Web en el mundo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La siguiente infografía desarrollada por el equipo de www.testking.com nos cuenta todo lo que tenemos que saber acerca de los <strong>Diseñadores Web</strong> en el mundo. Aparentemente solo el 1,9% de los diseñadores del mundo recide en América del Sur:</p>
<p><a href="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/WD_1000.jpg" title="WD_1000" rel="lightbox[804]"><img class="aligncenter size-large wp-image-805" title="WD_1000" src="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/WD_1000-164x1023.jpg" alt="WD_1000" width="164" height="1023" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramiropol.com.ar/disenadores-web-todo-lo-que-tenias-que-saber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velocidad de conexiones a Internet en el mundo</title>
		<link>http://www.ramiropol.com.ar/velocidad-de-conexiones-a-internet-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.ramiropol.com.ar/velocidad-de-conexiones-a-internet-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 04:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramiropol</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Redes]]></category>
		<category><![CDATA[bajada]]></category>
		<category><![CDATA[comparacion]]></category>
		<category><![CDATA[comparison]]></category>
		<category><![CDATA[conexion]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[isp]]></category>
		<category><![CDATA[nahuel]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[ramiro]]></category>
		<category><![CDATA[ramiropol]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramiropol.com.ar/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Infografía que recoje los datos de Akamai (del informe sobre el 1er semestre de 2010) y nos muestra las distintas velocidades de conexiones a internet en los distintos países del mundo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La siguiente infografía publicada por techknowtimes.com recoje los datos de <strong>Akamai</strong> (del informe sobre el 1er semestre de 2010) y nos muestra las distintas velocidades de conexiones a internet en los distintos países del mundo. Para la sorpresa de muchos, la Argentina figura en el puesto nº 13 de esta lista con una velocidad de 1426 kbps.</p>
<p><a href="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/download2.jpg" title="download2" rel="lightbox[801]"><img class="aligncenter size-large wp-image-802" title="download2" src="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/download2-310x1024.jpg" alt="download2" width="310" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramiropol.com.ar/velocidad-de-conexiones-a-internet-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias de compras online</title>
		<link>http://www.ramiropol.com.ar/tendencias-de-compras-online/</link>
		<comments>http://www.ramiropol.com.ar/tendencias-de-compras-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 03:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramiropol</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Redes]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[consumer]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[nahuel]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[ramiro]]></category>
		<category><![CDATA[ramiropol]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[us]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramiropol.com.ar/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Infografía desarrollada con datos extraídos de la oficina de censo de los Estados Unidos intenta dar cuenta de las tendencias de consumo online en EEUU]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La siguiente infografía desarrollada con datos extraídos de la oficina de censo de los Estados Unidos intenta dar cuenta de las tendencias de consumo del pueblo norteamericano segmentando únicamente las compras que se reaizan online:</p>
<p><a href="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/ComprasOnlineEEUU.png" title="ComprasOnlineEEUU" rel="lightbox[795]"><img class="aligncenter size-large wp-image-796" title="ComprasOnlineEEUU" src="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/ComprasOnlineEEUU-513x1024.png" alt="ComprasOnlineEEUU" width="513" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramiropol.com.ar/tendencias-de-compras-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

