<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ramiro Nahuel Pol</title>
	<atom:link href="http://www.ramiropol.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ramiropol.com.ar</link>
	<description>Consultor TIC</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 05:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La escalera Socio-tecnográfica de Forrester</title>
		<link>http://www.ramiropol.com.ar/la-escalera-socio-tecnografica-de-forrester/</link>
		<comments>http://www.ramiropol.com.ar/la-escalera-socio-tecnografica-de-forrester/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramiropol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Redes]]></category>
		<category><![CDATA[coleccionistas]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[creadores]]></category>
		<category><![CDATA[criticos]]></category>
		<category><![CDATA[dosisdeinnovacion]]></category>
		<category><![CDATA[escalera]]></category>
		<category><![CDATA[espectadores]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[grupos]]></category>
		<category><![CDATA[inactivos]]></category>
		<category><![CDATA[sociables]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[socio-tecnografica]]></category>
		<category><![CDATA[sociotecnografica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramiropol.com.ar/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[La escalera socio-tecnográfica clasifica a los consumidores según la intensidad en el uso de las tecnologías sociales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_692" class="wp-caption alignleft" style="width: 191px"><a href="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/Escalera.png" title="Escalera de Forrester" rel="lightbox[689]"><img class="size-full wp-image-692" title="Escalera de Forrester" src="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/Escalera.png" alt="Escalera de Forrester" width="181" height="516" /></a><p class="wp-caption-text">Escalera de Forrester</p></div>
<p>La <strong>escalera socio-tecnográfica</strong> o &#8220;<strong>escalera de Forrester</strong>&#8221; (del Instituto de investigación <a href="http://www.forrester.com" target="_blank">Forrester</a>) clasifica a los consumidores según la intensidad en el uso de las tecnologías sociales (de mayor a menor intensidad).</p>
<p>El perfil socio-tecnográfico ubica a los usuarios en uno de los<strong> seis peldaños </strong>que componen esta escala de clasificación. Cada peldaño de la escalera representa a un grupo de consumidores más involucrados en la generación de contenidos que los peldaños inferiores.</p>
<p><strong>Grupos de consumidores:</strong></p>
<p><strong>Creadores:</strong> Son usuarios que al menos una vez al mes publican una entrada en un blog o un artículo online, administran una página web, o suben contenidos audiovisuales a la nube.</p>
<p><strong>Críticos:</strong> Son usuarios que reaccionan ante contenidos online subidos por otros. Participan con sus comentarios, puntuaciones o críticas.</p>
<p><strong>Coleccionistas:</strong> Son usuarios que guardan URLs, etiquetan en servicios de almacenamientos de favoritos y utilizan fuentes RSS para mantenerse actualizados sobre contenidos de sus interés.</p>
<p><strong>Sociables:</strong> Son usuarios que participan y mantienen perfiles en redes sociales.</p>
<p><strong>Espectadores:</strong> Son usuarios que consumen lo que el resto produce (blogs, vídeos, porcasts, foros, etc).</p>
<p><strong>Inactivos:</strong> Son usuarios que no participan.</p>
<p>La manera incorrecta de leer esta categorización sería asumir que estas categorías son roles excluyentes unos de otros. Lo que parece más exacto es que uno pertenece en diferentes grados a varias de estas categorías al mismo tiempo. No nos involucramos de la misma manera con todas las cosas, como tampoco tenemos solamente un interés al cual le prestamos atención, con lo cual es razonable suponer que tenemos diferentes grados de participación frente a diferentes temas o en diferentes contextos.</p>
<p>En la siguiente aplicación online desarrollada <strong>Forrester</strong> podremos analizar algunos números porcentuales para cada uno de los seis grupos de usuarios según su edad, país de procedencia y género: <a href="http://www.forrester.com/b2btechno/" target="_blank">http://www.forrester.com/b2btechno/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramiropol.com.ar/la-escalera-socio-tecnografica-de-forrester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando una infografía con Ionz</title>
		<link>http://www.ramiropol.com.ar/creando-una-infografia-con-ionz/</link>
		<comments>http://www.ramiropol.com.ar/creando-una-infografia-con-ionz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramiropol</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Redes]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[ramiro]]></category>
		<category><![CDATA[ramiropol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramiropol.com.ar/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Un recurso muy la blogósfera para mostrar estadísticas son las infografías. Ionz es un proyecto (brasileño) que te permite generar una con tan sólo responder a una sencillas preguntas.
Al acceder a la página, nos mostrará, a modo de asistente, algunos datos sobre nuestra persona: Nombre, sexo, edad, medio de transporte utilizado, webs que visitamos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_685" class="wp-caption alignleft" style="width: 375px"><a href="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/infografia_ramiropol.jpg" title="Infografía" rel="lightbox[684]"><img class="size-full wp-image-685 " title="Infografía" src="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/infografia_ramiropol.jpg" alt="Infografía" width="365" height="202" /></a><p class="wp-caption-text">Infografía</p></div>
<p>Un recurso muy la blogósfera para mostrar estadísticas son las infografías. <strong>Ionz</strong> es un proyecto (brasileño) que te permite generar una con tan sólo responder a una sencillas preguntas.</p>
<p>Al acceder a la página, nos mostrará, a modo de asistente, algunos datos sobre nuestra persona: Nombre, sexo, edad, medio de transporte utilizado, webs que visitamos y cosas del estilo.</p>
<p>Según vayamos contestando, nos indicará cuantas personas han respondido lo mismo que nosotros y cuantos han optado por las otras alternativas, mostrando al final de forma visual en qué porcentaje de la población nos encontramos.</p>
<p>Cuando terminemos el proceso, podremos añadir nuestra fotografía y personalizar un poco el estilo de la infografía.</p>
<p>Link | <a href="http://www.ionz.com.br" target="_blank">http://www.ionz.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramiropol.com.ar/creando-una-infografia-con-ionz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feria del Libro: Charla sobre Televisión Digital Terrestre</title>
		<link>http://www.ramiropol.com.ar/feria-del-libro-charla-sobre-television-digital-terrestre/</link>
		<comments>http://www.ramiropol.com.ar/feria-del-libro-charla-sobre-television-digital-terrestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramiropol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tv Didital]]></category>
		<category><![CDATA[balaguer]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[federico]]></category>
		<category><![CDATA[ginga]]></category>
		<category><![CDATA[gomez]]></category>
		<category><![CDATA[isdb-t]]></category>
		<category><![CDATA[la plata]]></category>
		<category><![CDATA[lifia]]></category>
		<category><![CDATA[mateo]]></category>
		<category><![CDATA[ortega]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[ramiro]]></category>
		<category><![CDATA[ramiropol]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramiropol.com.ar/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Exposición sobre Televisión DIgital Terrestre brindada en el stand de la Tv Pública a cargo del  Mateo Gómez Ortega y Federico Balaguer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco de la Feria del Libro 2010, se desarrolló una exposición sobre la Televisión DIgital Terrestre brindada en el stand de la Tv Pública, a cargo del <strong>Ing. Mateo Gómez Ortega</strong> (Coordinador de Tecnología y Sistemas de RTA) y el <strong>Dr. Federico Balaguer</strong> (Responsable del LIFIA &#8211; UNLP)</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/C6T9N1_4MRc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/C6T9N1_4MRc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramiropol.com.ar/feria-del-libro-charla-sobre-television-digital-terrestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milagros Sala &#8211; II Encuentro del Foro Internacional Norma ISDB-T</title>
		<link>http://www.ramiropol.com.ar/milagros-sala-ii-encuentro-del-foro-internacional-norma-isdb-t/</link>
		<comments>http://www.ramiropol.com.ar/milagros-sala-ii-encuentro-del-foro-internacional-norma-isdb-t/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramiropol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tv Didital]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[isdb-t]]></category>
		<category><![CDATA[japonesa]]></category>
		<category><![CDATA[milagros]]></category>
		<category><![CDATA[norma]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[ramiro]]></category>
		<category><![CDATA[ramiropol]]></category>
		<category><![CDATA[sala]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramiropol.com.ar/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[La dirigente jujeña Milagro Sala en el marco del II Encuentro del Foro Internacional Norma ISDB-T]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La dirigente jujeña de la organización Tupac Amarú, <strong>Milagro Sala</strong>, destacó en el marco del  <strong>II Encuentro del Foro Internacional Norma ISDB-T</strong> los beneficios sociales que aportará la Televisión Digital en la Argentina y aseguró que será para abrir un nuevo ámbito, donde &#8220;los que menos tienen&#8221; podrán ver hasta 20 señales &#8220;totalmente gratuitas&#8221;.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/i_w836q2P1Y&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/i_w836q2P1Y&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramiropol.com.ar/milagros-sala-ii-encuentro-del-foro-internacional-norma-isdb-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III Simposio de Software Libre y Educación</title>
		<link>http://www.ramiropol.com.ar/iii-simposio-de-software-libre-y-educacion/</link>
		<comments>http://www.ramiropol.com.ar/iii-simposio-de-software-libre-y-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 06:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramiropol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[1 a 1]]></category>
		<category><![CDATA[classmate]]></category>
		<category><![CDATA[cristina]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[olpc]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[ramiro]]></category>
		<category><![CDATA[ramiropol]]></category>
		<category><![CDATA[tuquito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramiropol.com.ar/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[El Simposio de Software Libre y Educación busca difundir la importancia del uso de Software Libre en ámbitos educativos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>SLyE</strong> (<a title="SLyE" href="http://www.slye.org.ar" target="_blank">Simposio de Software Libre y Educación</a>) es un evento que busca difundir la importancia del uso de Software Libre en ámbitos educativos, en el mismo se presentan experiencias, herramientas y recursos.</p>
<p>En el marco del <strong>SLyE 2010</strong> que se llevó a cabo el sábado 8 de Mayo en la Universidad de Buenos Aires, junto al compañero <a title="Alvar Maciel" href="http://www.acercadelaeducacion.com.ar/" target="_blank">Alvar Maciel</a> hemos realizado una conferencia titulada &#8220;<strong>Tuquito en las Classmate</strong>&#8221; en la que contamos nuestra experiencia utilizando una versión Argentina, Libre y Gratuita del sistema Operativo GNU Linux llamada Tuquito en los dispositivos Classmate, dispositivos similares a los 3.000.000 que tal como anunció recientemente la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se repartirán a estudiantes de todo el país a través del programa <strong><a title="Conectar Igualdad" href="http://www.conectarigualdad.com.ar" target="_blank">Conectar Igualdad</a></strong>.</p>
<p>Estas son las diapositivas que utilizamos para esa charla:</p>
<div id="__ss_4045970" style="width: 425px;"><strong><a title="Tuquito en las Classmate" href="http://www.slideshare.net/ramiropol/tuquito-en-las-classmate">Tuquito en las Classmate</a></strong><object id="__sse4045970" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=tuquito2010-100511011541-phpapp02&amp;stripped_title=tuquito-en-las-classmate" /><param name="name" value="__sse4045970" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse4045970" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=tuquito2010-100511011541-phpapp02&amp;stripped_title=tuquito-en-las-classmate" name="__sse4045970" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding:5px 0 12px">Ver más <a href="http://www.slideshare.net/">presentaciones</a> de <a href="http://www.slideshare.net/ramiropol">ramiropol</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramiropol.com.ar/iii-simposio-de-software-libre-y-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richard Stallman en la TV Pública</title>
		<link>http://www.ramiropol.com.ar/richard-stallman-en-la-tv-publica/</link>
		<comments>http://www.ramiropol.com.ar/richard-stallman-en-la-tv-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 05:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramiropol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[ramiro]]></category>
		<category><![CDATA[ramiropol]]></category>
		<category><![CDATA[richard]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>
		<category><![CDATA[stallman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramiropol.com.ar/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista a Richard Stallman para la Tv Pública]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sábado 10 de abril y gracias a las gestiones de <strong>Paloma García</strong> (Sub-Gerenta del Noticiero de la Tv Pública) logramos traer a <strong>Richard Mathew Stallman</strong> al canal público de los Argentinos y realizarle una entrevista.</p>
<p>Aquí va un resumen de 4 minutos de esa entrevista</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3jVUHSmJS04&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/3jVUHSmJS04&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramiropol.com.ar/richard-stallman-en-la-tv-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: La red social más importante de la historia moderna</title>
		<link>http://www.ramiropol.com.ar/facebook-la-red-social-mas-importante-de-la-historia-moderna/</link>
		<comments>http://www.ramiropol.com.ar/facebook-la-red-social-mas-importante-de-la-historia-moderna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 03:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramiropol</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Redes]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[moderna]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[ramiro]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramiropol.com.ar/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Cronología y resumen cuantitativo de la Red Social Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook se ha convertido, con sus 500 millones de usuarios (en tan solo 6 años), en la Red Social más importante de la historia moderna. El siguiente gráfico presenta su cronología y un resumen cuantitativo de su impactante alcance.</p>
<p><a href="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/04/Status_Facebook.jpg" title="Status_Facebook" rel="lightbox[654]"><img class="alignleft size-full wp-image-655" title="Status_Facebook" src="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/04/Status_Facebook.jpg" alt="Status_Facebook" width="580" height="4474" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramiropol.com.ar/facebook-la-red-social-mas-importante-de-la-historia-moderna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Community Management, un rol estratégico a considerar</title>
		<link>http://www.ramiropol.com.ar/community-management-un-rol-estrategico-a-considerar/</link>
		<comments>http://www.ramiropol.com.ar/community-management-un-rol-estrategico-a-considerar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 05:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramiropol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Papers]]></category>
		<category><![CDATA[adriana]]></category>
		<category><![CDATA[cm]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[pietragalla]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[ramiro]]></category>
		<category><![CDATA[ramiropol]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramiropol.com.ar/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Adriana Pietragalla sintetiza como nadie el concepto de Community Management y muestra un verdadero mapa de su campo de acción]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Descargar <a href="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/03/CM-alpha.pdf">Community Management, un rol estratégico a considerar</a></p></blockquote>
<p>Habíamos mencionado en un <a title="El rol del CM" href="http://www.ramiropol.com.ar/la-funcion-del-community-manager/" target="_blank">artículo anterior</a> el rol del Community Manager, estas personas que a medida que el <strong>Social Media Marketing</strong> va ganando importancia, se hacen imprescindibles en toda institución ocupando el espacio relacionado con la gestión de la comunicación online.</p>
<p>En esta oportunidad comparto una presentación de <strong>Adriana Pietragalla</strong> que sintetiza como nadie el concepto y muestra un verdadero &#8220;<strong>mapa</strong> <strong>del campo de acción del Community Mannager</strong>&#8220;, tanto para sus relaciones internas como para las externas, sin perder de vista la monitorización y búsqueda de métricas para evaluar los resultados de las cyber-campañas.</p>
<p>La idea principal del trabajo: &#8220;<em>La gestión de los Medios Sociales comienza a ser una función en sí misma</em>&#8221;</p>
<p><strong>Acerca de la autora: <span style="font-weight: normal; ">Adriana Pietragalla es la fundadora de </span>AlphA MX Argentina<span style="font-weight: normal; ">, empresa que  desde 1999 lidera desarrollos el desarrollo de proyectos online en las Áreas TIC e IT.</span></strong></p>
<p>Adriana está especialmente enfocada en las funciones de marketing y branding de productos y  servicios para terceros tiene como objetivo lograr que la Tecnología brinde impulso a los nuevos perfiles de consumidores online, entendiendo siempre que  internet es el canal indicado para la solución de pequeñas y grandes necesidades.</p>
<p><strong>Sitio web:</strong> <a href="http://www.adrianapietragalla.com.ar/" target="_blank">http://www.adrianapietragalla.com.ar/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramiropol.com.ar/community-management-un-rol-estrategico-a-considerar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad vs. Kindle</title>
		<link>http://www.ramiropol.com.ar/ipad-vs-kindle/</link>
		<comments>http://www.ramiropol.com.ar/ipad-vs-kindle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 03:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramiropol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Redes]]></category>
		<category><![CDATA[comparacion]]></category>
		<category><![CDATA[comparar]]></category>
		<category><![CDATA[comparisson]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[ramiro]]></category>
		<category><![CDATA[ramiropol]]></category>
		<category><![CDATA[versus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramiropol.com.ar/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Comparativa de productos: Apple presentó en sociedad el iPad y ya se la compara con el lector de libros electrónicos Kindle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de mucha espera Apple presentó en sociedad el <strong>iPad</strong>. Si bien fue concebida con otros fines, se la compara con el lector de libros electrónicos <strong>Kindle</strong>.</p>
<p>La siguiente tabla compara distintas variables sobre ambos productos:</p>
<p><a href="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/03/ipad-vs-kindle-comparacion.jpg" title="ipad-vs-kindle-comparacion" rel="lightbox[642]"><img class="alignleft size-full wp-image-643" title="ipad-vs-kindle-comparacion" src="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/03/ipad-vs-kindle-comparacion.jpg" alt="ipad-vs-kindle-comparacion" width="537" height="700" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramiropol.com.ar/ipad-vs-kindle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los números de Google</title>
		<link>http://www.ramiropol.com.ar/los-numeros-de-google/</link>
		<comments>http://www.ramiropol.com.ar/los-numeros-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 22:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramiropol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Redes]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[imperio]]></category>
		<category><![CDATA[numeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramiropol.com.ar/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[¿Sabías que Google.com recibe más de 620 millones de visitas cada día?. Los números de Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Sabías que Google.com recibe más de 620 millones de visitas cada día? ¿que ganan cerca de 23.000 millones de dólares en publicidad cada año? ¿que sus servidores procesan más de 20 millones de gigabytes al día? Estos datos y alguno más, que te ayudará a entender el verdadero tamaño de Google</p>
<p><a href="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/03/numeros_de_google.png" title="numeros_de_google" rel="lightbox[635]"><img class="alignleft size-full wp-image-636" title="numeros_de_google" src="http://www.ramiropol.com.ar/wp-content/uploads/2010/03/numeros_de_google.png" alt="numeros_de_google" width="580" height="3959" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramiropol.com.ar/los-numeros-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
